|
Fußball
Motorsport
Formel 1
Tennis
Wintersport
Sportmix
Fußball, 2. Bundesliga
Ergebnisse 25. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 05.03.2010 | Hansa Rostock | Rot Weiss Ahlen | 0:1 (0:1) |
| 05.03.2010 | Rot-Weiß Oberhausen | TuS Koblenz | 2:0 (1:0) |
| 05.03.2010 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
| 06.03.2010 | Energie Cottbus | Alemannia Aachen | 3:1 (2:0) |
| 06.03.2010 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Frankfurt | 1:1 (1:1) |
| 07.03.2010 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 0:1 (0:0) |
| 07.03.2010 | 1860 München | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) |
| 07.03.2010 | FC Augsburg | SC Paderborn | 3:0 (0:0) |
| 08.03.2010 | Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 0:1 (0:1) |
sid 08.03.10 - 22:04:46 Uhr
© Copyright 2010: sid Sport Informations Dienst und NetCologne
sport-news - fußball - motorsport - tennis - wintersport - sportmix
|
|